Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
56890 P56212-2 cAMP-regulated phosphoprotein 19 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@47 97
73684 P56212-2 cAMP-regulated phosphoprotein 19 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@46 96
49905 P01193 Pro-opiomelanocortin N-Terminal Acetylation 38
49951 P01193 Pro-opiomelanocortin 38
49906 P84086 Complexin-2 N-Terminal Acetylation 134
50060 P84086 Complexin-2 133
176692 P84086 Complexin-2 N-Terminal Acetylation 27
50172 P97825 Hematological and neurological expressed 1 protein 153
51333 P97825 Hematological and neurological expressed 1 protein N-Terminal Acetylation 153
49911 Q9CQH7 Transcription factor BTF3 homolog 4 N-Terminal Acetylation 158
176727 Q9CQH7 Transcription factor BTF3 homolog 4 33
49913 P62869 Transcription elongation factor B polypeptide 2 N-Terminal Acetylation 118
49914 Q9Z0F7 Gamma-synuclein N-Terminal Acetylation 123
73677 Q9Z0F7 Gamma-synuclein 123
176687 Q9Z0F7 Gamma-synuclein 51
176688 Q9Z0F7 Gamma-synuclein 48
176689 Q9Z0F7 Gamma-synuclein 47
178302 Q9Z0F7 Gamma-synuclein Phosphorylation@67 122
178303 Q9Z0F7 Gamma-synuclein N-Terminal Acetylation 122
49926 Q9DCB4-2 cAMP-regulated phosphoprotein 21 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@55 87