Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
51441 P01942 Hemoglobin subunit alpha N-Terminal Acetylation, Acetylation@17 141
56718 P01942 Hemoglobin subunit alpha G26V 141
56720 P01942 Hemoglobin subunit alpha N-Terminal Acetylation, Acetylation@17, G26V 141
56719 P01942 Hemoglobin subunit alpha Acetylation@17, V63I 141
56724 P01942 Hemoglobin subunit alpha N6-succinyl-L-lysine@41, V63I 141
56725 P01942 Hemoglobin subunit alpha Acetylation@17, V63I 142
56726 P01942 Hemoglobin subunit alpha Acetylation@17 142
69764 P01942 Hemoglobin subunit alpha N6-succinyl-L-lysine@17, G26V 141
69753 P01942 Hemoglobin subunit alpha Phosphorylation@25, V63I 141
69754 P01942 Hemoglobin subunit alpha Phosphorylation@25, G26V 141
69757 P01942 Hemoglobin subunit alpha N6-succinyl-L-lysine@12, Acetylation@17 141
69922 P01942 Hemoglobin subunit alpha 25
71121 P01942 Hemoglobin subunit alpha N-Terminal Acetylation, Acetylation@17, V63I 141
176586 P01942 Hemoglobin subunit alpha 37
176587 P01942 Hemoglobin subunit alpha 36
177552 P01942 Hemoglobin subunit alpha 35
177553 P01942 Hemoglobin subunit alpha 36
22472 P56384 ATP synthase F(0) complex subunit C3, mitochondrial 75
22473 P08228 Superoxide dismutase [Cu-Zn] N-Terminal Acetylation, Acetylation@137 153
22485 P08228 Superoxide dismutase [Cu-Zn] N-Terminal Acetylation 153