Proteoforms


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
57111 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@78, N6-succinyl-L-lysine@88 110
69789 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 Acetylation@12, N6-succinyl-L-lysine@78 110
69790 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation, Acetylation@83 110
69791 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 Acetylation@12, Acetylation@78 110
178472 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 Acetylation@12, Acetylation@83, Acetylation@88 110
51344 P61089 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 N N-Terminal Acetylation 151
22371 Q8R1I1 Cytochrome b-c1 complex subunit 9 N-Terminal Acetylation 63
22372 Q8R1I1 Cytochrome b-c1 complex subunit 9 63
56540 Q8R1I1 Cytochrome b-c1 complex subunit 9 49
22376 Q9CQX8 28S ribosomal protein S36, mitochondrial N-Terminal Acetylation 101
22396 Q9CQX8 28S ribosomal protein S36, mitochondrial N-Terminal Acetylation 102
22401 Q9CQX8 28S ribosomal protein S36, mitochondrial N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@4 102
22402 Q9CQX8 28S ribosomal protein S36, mitochondrial 102
22717 Q9CQX8 28S ribosomal protein S36, mitochondrial Phosphorylation@60 102
52085 Q9CQX8 28S ribosomal protein S36, mitochondrial N6-succinyl-L-lysine@4 102
56957 Q9CQX8 28S ribosomal protein S36, mitochondrial N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@4 101
69683 Q9CQX8 28S ribosomal protein S36, mitochondrial Phosphorylation@48 102
22379 P62309 Small nuclear ribonucleoprotein G N-Terminal Acetylation 75
22391 Q9CQ91 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 3 N-Terminal Acetylation 83
22393 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 146