Proteoforms in DBA/2J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
51064 O55042-2 Alpha-synuclein N-Terminal Acetylation 107
51250 A1L3C1-2 Protein FAM71E1 146
51305 Q62442-1 Vesicle-associated membrane protein 1 N-Terminal Acetylation 117
51354 P01587 Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 124
51361 Q9DCC7 Isochorismatase domain-containing protein 2B, mitochondrial 58
51428 Q9R014 Cathepsin J 96
51483 P01628 Ig kappa chain V-II region MOPC 511 113
51502 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@26 43
56848 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@2 43
71879 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@4 43
71880 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@12 43
73537 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@4 44
73714 P20065-2 Thymosin beta-4 Acetylation@12 44
51505 Q8BK30 NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 3, mitochondrial 69
51557 P62748 Hippocalcin-like protein 1 Myristate@2 192
51565 Q3TXT3-1 SOSS complex subunit C N-Terminal Acetylation 103
51585 Q69AB2-1 Thioredoxin domain-containing protein 8 N-Terminal Acetylation 127
51629 Q8BNY6 Neuronal calcium sensor 1 Myristate@2 189
51630 P35173 Stefin-3 N-Terminal Acetylation 102
51683 Q9DAK9 14 kDa phosphohistidine phosphatase N-Terminal Acetylation 123