Proteoforms in C57BL/6J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
50251 P60041 Somatostatin 63
50253 P60041 Somatostatin 76
50255 P09240 Cholecystokinin 49
50260 P09240 Cholecystokinin 48
56564 P09240 Cholecystokinin 30
56565 P09240 Cholecystokinin 24
50262 P07901 Heat shock protein HSP 90-alpha 30
50467 Q9D1X0 Nucleolar protein 3 35
50276 Q8R3H7 Heparan sulfate 2-O-sulfotransferase 1 N-Terminal Acetylation 52
50316 Q923I7 Sodium/glucose cotransporter 2 73
50324 Q9CPY0 Putative ribosomal RNA methyltransferase 2 113
50353 Q99KR6 E3 ubiquitin-protein ligase RNF34 102
50356 P59113 Fermitin family homolog 1 75
50413 O35975 T-cell ecto-ADP-ribosyltransferase 2 92
50526 Q920F6 Structural maintenance of chromosomes protein 1B 52
50607 Q9Z1K7 Adenomatous polyposis coli protein 2 120
50621 O55241 Orexin 125
50626 E9Q9A9-1 2'-5'-oligoadenylate synthase 2 91
50642 D3YVF0 A-kinase anchor protein 5 93
50656 Q9QXV0 ProSAAS 155