Proteoforms in C57BL/6J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
56844 Q9CQ54 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 subunit C2 N-Terminal Acetylation 120
49827 P63248 cAMP-dependent protein kinase inhibitor alpha N-Terminal Acetylation 75
49830 P29595 NEDD8 76
49917 P29595 NEDD8 N-Terminal Acetylation, Acetylation@48 76
49936 P29595 NEDD8 N-Terminal Acetylation, Acetylation@48 75
50103 P29595 NEDD8 75
73658 P29595 NEDD8 74
49832 P50114 Protein S100-B N-Terminal Acetylation 91
49836 Q91ZZ3 Beta-synuclein N-Terminal Acetylation 133
49858 Q91ZZ3 Beta-synuclein N-Terminal Acetylation 132
49922 Q91ZZ3 Beta-synuclein 133
50099 Q91ZZ3 Beta-synuclein N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@117 133
51828 Q91ZZ3 Beta-synuclein 132
56539 Q91ZZ3 Beta-synuclein N-Terminal Acetylation 110
73674 Q91ZZ3 Beta-synuclein N-Terminal Acetylation 120
73675 Q91ZZ3 Beta-synuclein N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@117, Phosphorylation@118 133
169149 Q91ZZ3 Beta-synuclein N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@45 132
49837 Q9JKC6 Cell cycle exit and neuronal differentiation protein 1 N-Terminal Acetylation 149
56514 Q9JKC6 Cell cycle exit and neuronal differentiation protein 1 N-Terminal Acetylation 68
56515 Q9JKC6 Cell cycle exit and neuronal differentiation protein 1 N-Terminal Acetylation 75