Proteoforms in C57BL/6J


PFR Accession Description Modifications Length Confidence
52043 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@78 110
57108 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation, Acetylation@78 110
57109 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@78, Acetylation@83 110
57110 Q9D855 Cytochrome b-c1 complex subunit 7 N-Terminal Acetylation, Acetylation@83, N6-succinyl-L-lysine@88 110
51344 P61089 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 N N-Terminal Acetylation 151
22371 Q8R1I1 Cytochrome b-c1 complex subunit 9 N-Terminal Acetylation 63
22372 Q8R1I1 Cytochrome b-c1 complex subunit 9 63
22376 Q9CQX8 28S ribosomal protein S36, mitochondrial N-Terminal Acetylation 101
22396 Q9CQX8 28S ribosomal protein S36, mitochondrial N-Terminal Acetylation 102
22401 Q9CQX8 28S ribosomal protein S36, mitochondrial N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@4 102
22402 Q9CQX8 28S ribosomal protein S36, mitochondrial 102
22717 Q9CQX8 28S ribosomal protein S36, mitochondrial Phosphorylation@60 102
52085 Q9CQX8 28S ribosomal protein S36, mitochondrial N6-succinyl-L-lysine@4 102
69683 Q9CQX8 28S ribosomal protein S36, mitochondrial Phosphorylation@48 102
22379 P62309 Small nuclear ribonucleoprotein G N-Terminal Acetylation 75
22391 Q9CQ91 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 3 N-Terminal Acetylation 83
22579 P02088 Hemoglobin subunit beta-1 C14G 146
22394 P62858 40S ribosomal protein S28 68
22395 P62858 40S ribosomal protein S28 N-Terminal Acetylation 69
22552 P62858 40S ribosomal protein S28 69